Beschrijving
Laadt veel sneller op – Langere levensduur – Ongelooflijk klein – Weegt minder – zelfontlading – Start bij hoge temperatuur
| Tot 1000cc 4-takt | Tot 300cc 2-takt | Yamaha, Honda, Suzuki, BMW, Super Bike 1000cc, alle modellen |
| JetSki | KTM 300 EXC 2-takt, alle modellen | Alle 450 Enduro-motoren |
| Alle 450 Dirt-motoren | Alle 450 ATV’s | Yamaha, Honda, Suzuki, Super sport 600cc, alle modellen |
Technische specificaties
| SKU/EAN13 | 8718531360013 |
|---|---|
| Benaming accu | 4IFP63/115/85-2 |
| Hoogte (mm) | 83,50 / 84,50 |
| Diameter (mm) | N.v.t. |
| Breedte (mm) | 113,50 / 114,50 |
| Dikte (mm) | 61,50 / 62,50 |
| Nominale spanning (V) | 13,2V |
| Laadmethode | CCCV |
| Einde van laadspanning (V) | 15,2V |
| Einde van laadspanning (V) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 14,4V |
| Laadstroom (A) | 20A (4C) |
| Laadstroom (A) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 6A (1C) |
| Einde van ontlaadspanning (V) | 8V |
| Einde van ontlaadspanning (V) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 10V |
| Ontlaadstroom (A) | 140A (30C) |
| Ontlaadstroom (A) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 4,6A (1C) |
| Ontlaad-pulsstroom (A) (10 seconden) | 240A (52C) |
| Ontlaad-pulsstroom (A) (1 seconden) | 300A (65C) |
| Prestaties bij ontladen bij 20 °C (nominale vermogen) | 4,6Ah / 60,72Wh |
| Prestaties bij ontladen bij -20 °C (nominale vermogen) | 4,14Ah / 54,648Wh |
| Prestaties bij hoog ontladen bij 20 °C (vermogen) | 4,37Ah / 57,684Wh |
| EqPb (gelijk aan lood-zuur-accu) | 10 tot 12Ah |
| Bereik gebruikstemperatuur | -30°C tot +60°C |
| Opslagtemperatuur | -50°C tot +60°C |
| Gewicht | 0,850kg |




